Tilbake til forsiden

Obligasjonslån

Eidsiva finansierer deler av virksomheten gjennom utstedelse av obligasjonslån. Her finner du en oversikt over våre utestående obligasjonslån samt tilgang til relevante dokumenter som prospekter og sluttvilkår.

Om våre obligasjonslån

Eidsiva Energi AS benytter seg av obligasjonsmarkedet som en del av sin langsiktige finansieringsstrategi. Lånene er utstedt i NOK og notert på Oslo Børs.

15 200 mkr

Totalt utestående obligasjonsgjeld

NOK 12 650 mkr

Totalt uttrukne linjer

23

Antall obligasjonslån

Eidsiva Energi AS - Utestående obligasjoner

Ticker ISIN Opptrekk Forfall Rente (kupong) Utest. (NOK)
EIEN11 NO0010704414 26.02.2014 26.02.2029 4,52 % (fast) 500 mkr
EIEN16 NO0010736580 11.06.2015 11.06.2030 3,15 % (fast) 150 mkr
EIEN19 NO0010751274 06.11.2015 06.11.2025 3,20 % (fast) 150 mkr
EIEN28 ESG NO0010866619 22.10.2019 22.10.2026 2,40 % (fast) 500 mkr
EIEN29 ESG NO0010866627 22.10.2019 22.10.2029 2,54 % (fast) 1000 mkr
EIEN30 NO0010874472 12.02.2020 12.02.2027 Flyt 1000 mkr
EIEN31 NO0010874480 12.02.2020 12.08.2027 2,33 % (fast) 800 mkr
EIEN32 NO0010874498 12.02.2020 12.02.2030 2,50 % (fast) 300 mkr
EIEN33 ESG NO0010894637 02.10.2020 02.10.2025 Flyt 750 mkr
EIEN34 ESG NO0010894645 02.10.2020 02.10.2030 1,82 % (fast) 1000 mkr
EIEN35 ESG NO0011002610 26.05.2021 26.05.2028 Flyt 900 mkr
EIEN36 ESG NO0011002628 27.05.2021 27.05.2031 2,375 % (fast) 600 mkr
EIEN37 ESG NO0011204273 20.01.2022 20.01.2026 Flyt 500 mkr
EIEN38 ESG NO0011204281 20.01.2022 20.04.2026 Fast (2,347 %) 500 mkr
EIEN39 ESG NO0011204299 20.01.2022 20.01.2032 2,75 % (fast) 1000 mkr
EIEN40 ESG NO0013015354 15.09.2023 15.09.2028 5,168 % (fast) 600 mkr
EIEN41 ESG NO0013015362 15.09.2023 15.09.2028 5,244 % (fast) 400 mkr
EIEN42 ESG NO0013261800 21.06.2024 21.06.2033 4,556 % (fast) 1000 mkr
EIEN43 ESG NO0013261792 21.06.2024 21.06.2028 Flyt 400 mkr
EIEN44 ESG NO0013334227 18.09.2024 18.09.2034 4,322 % (fast) 900 mkr
EIEN45 ESG NO0013334219 18.09.2024 18.09.2031 Flyt 500 mkr
EIEN46 NO0013581975 11.06.2025 11.06.2035 Fast 500 mkr
EIEN47 ESG NO0013581967 11.06.2025 11.06.2030 Flyt 1250 mkr

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll

Trine-Lise P. Hagen

Trine-Lise P. Hagen

Treasurer

Marius Stømner Smestad

Marius Stømner Smestad

Senior Treasurer